Circulation Figures
Daily Mail - Daily Express - Daily Telegraph
| | Daily Mail | Daily Express | Daily Telegraph |
|---|
| May 2008 | 2,292,173 | 740,219 | 862,966 |
| April 2008 | 2,324,428 | 727,180 | 871,598 |
| March 2008 | 2,308,325 | 731,763 | 874,124 |
| February 2008 | 2,294,880 | 736,634 | 866,693 |
| January 2008 | 2,313,908 | 752,699 | 890,086 |
| December 2007 | 2,310,806 | 744,539 | 873,523 |
| November 2007 | 2,327,507 | 766,874 | 882,873 |
| October 2007 | 2,353,807 | 789,867 | 882,413 |
| September 2007 | 2,365,499 | 814,921 | 890,973 |
| August 2007 | 2,339,278 | 827,491 | 887,664 |
| July 2007 | 2,400,143 | 794,252 | 888,289 |
| June 2007 | 2,303,438 | 770,403 | 891,768 |
| May 2007 | 2,294,929 | 765,967 | 894,258 |
| April 2007 | 2,300,420 | 760,086 | 898,817 |
| March 2007 | 2,342,915 | 758,753 | 896,197 |
| February 2007 | 2,339,733 | 761,637 | 896,476 |
| January 2007 | 2,354,028 | 771,325 | 911,454 |
| December 2006 | 2,311,057 | 773,768 | 889,493 |
| November 2006 | 2,295,101 | 774,665 | 901,238 |
| October 2006 | 2,350,730 | 788,719 | 900,043 |
| September 2006 | 2,410,641 | 818,942 | 901,930 |
| August 2006 | 2,381,461 | 829,504 | 898,289 |
| July 2006 | 2,389,236 | 833,145 | 897,416 |
The Mail on Sunday - Sunday Express - Sunday Times
| | The Mail On Sunday | The Sunday Express | The Sunday Times |
|---|
| May 2008 | 2,292,173 | 740,219 | 862,966 |
| April 2008 | 2,292,718 | 673,840 | 1,202,235 |
| March 2008 | 2,213,112 | 685,067 | 1,206,517 |
| February 2008 | 2,203,642 | 676,165 | 1,206,247 |
| January 2008 | 2,330,366 | 704,436 | 1,231,374 |
| December 2007 | 2,209,642 | 677,480 | 1,148,329 |
| November 2007 | 2,324,581 | 687,253 | 1,213,878 |
| October 2007 | 2,378,916 | 716,656 | 1,274,400 |
| September 2007 | 2,348,982 | 727,439 | 1,244,218 |
| August 2007 | 2,305,872 | 788,579 | 1,190,108 |
| July 2007 | 2,319,788 | 769,950 | 1,169,017 |
| June 2007 | 2,276,107 | 743,327 | 1,173,956 |
| May 2007 | 2,274,551 | 744,902 | 1,221,590 |
| April 2007 | 2,333,699 | 739,298 | 1,231,153 |
| March 2007 | 2,253,450 | 778,766 | 1,236,911 |
| February 2007 | 2,263,980 | 816,351 | 1,245,483 |
| January 2007 | 2,303,472 | 790,068 | 1,288,421 |
| December 2006 | 2,241,752 | 759,495 | 1,212,886 |
| November 2006 | 2,388,885 | 758,443 | 1,288,584 |
| October 2006 | 2,405,901 | 792,003 | 1,287,099 |
| September 2006 | 2,346,236 | 837,662 | 1,324,475 |
| August 2006 | 2,285,632 | 826,730 | 1,354,489 |
| July 2006 | 2,221,338 | 796,956 | 1,308,604 |
Evening Standard
| | Evening Standard |
|---|
| May 2008 | 300,330 |
| April 2008 | 281,187 |
| March 2008 | 284,030 |
| February 2008 | 288,157 |
| January 2008 | 294,823 |
| December 2007 | 284,406 |
| November 2007 | 291,991 |
| October 2007 | 292,544 |
| September 2007 | 291,150 |
| August 2007 | 277,555 |
| July 2007 | 275,186 |
| June 2007 | 276,230 |
| May 2007 | 273,537 |
| April 2007 | 266,214 |
| March 2007 | 266,575 |
| February 2007 | 266,037 |
| January 2007 | 276,562 |
| December 2006 | 263,095 |
| November 2006 | 272,448 |
| October 2006 | 281,915 |
| September 2006 | 289,254 |
| August 2006 | 313,181 |
| July 2006 | 300,993 |